| IPアドレス | xxx.xxx.xxx.xxx |
|---|---|
| ホスト名 | sv.sample.com |
| 御社名 | 株式会社 ○○ |
| ご担当者名 | △△ △△ |
| 連絡先メールアドレス | postmaster@sample.com |
| 障害通知メールアドレス | hostmaster@sample.com |
| 監視タイプ | 障害通知 及び 一次対応 サービス |
| 監視対象 | PING,HTTP,POP,SMTP,DNS,FTP,PostgreSQL,CPU,SWAP,DISK1,DISK2,DISK3, |
| 対応時手順書 | PostgreSQL障害時は再起動お願い致します。 なお、ウェブサイトhttp://www.sample.com/にてPostgreSQLから呼び出す商品をトップページにて確認願います。 |
| ネットワーク到達 |
99.89 % |
|---|
障害の詳細は障害通知メールをご覧下さい
| HTTP | 1 回 |
|---|---|
| POP | 2 回 |
| SMTP | 2 回 |
| DNS | 3 回 |
| FTP | 3 回 |
| DISK1 | 4 回 |
| DISK2 | 5 回 |
| DISK3 | 6 回 |
PING 詳細ログ 稼働率 : 99.89 %

HTTP 詳細ログ 稼働率 : 99.76 %

POP 詳細ログ 稼働率 : 99.83 %

SMTP 詳細ログ 稼働率 : 99.46 %

DNS 詳細ログ 稼働率 : 99.59 %

FTP 詳細ログ 稼働率 : 99.69 %

PostgreSQL 詳細ログ 稼働率 : 99.93 %
CPU 詳細ログ 稼働率 : 99.96 %

SWAP 詳細ログ 稼働率 : 99.96 %

DISK1 詳細ログ 稼働率 : 99.86 %

DISK2 詳細ログ 稼働率 : 99.86 %

DISK3 詳細ログ 稼働率 : 99.89 %

レポート作成日: 2002/07/31